Camere & suite
I sogni liberare l'anima
Le nostre 73 camere esclusive e le suite riflettono lo stile boutique e sono attrezzati di tutte le comodità moderne e hanno una vista fantastica sul panorama montano.
27-30 m²
da € 180
Dettagli
Letto matrimoniale, angolo cottura, zona pranzo, bagno/doccia/WC, radio, telefono, caffè e tè, pannello a infrarossi, TV a schermo piatto in qualità HD, minibar, cassaforte, WLAN
| Estate 2024 | |
|---|---|
| 01.05. – 16.05.24 | € 200 |
| 17.05. – 24.06.24 | € 210 |
| 25.06. – 29.08.24 | € 250 |
| 30.08. – 28.09.24 | € 210 |
| 29.09. – 31.10.24 | € 200 |
| Inverno 2024/25 | |
|---|---|
| 01.11. – 30.11.24 | € 180 |
| 01.12. – 23.12.24 | € 210 |
| 24.12.24 -06.01.25 | € 320 |
| 07.01. – 01.02.25 | € 180 |
| 02.02. – 05.03.25 | € 210 |
| 06.03. – 21.03.25 | € 180 |
| 22.03. – 07.04.25 | € 210 |
| 08.04. – 30.04.25 | € 180 |
15-20 m²
da € 110
Dettagli
letto singolo, angolo giorno, vasca/doccia/WC, radio, telefono, TV a schermo piatto in risoluzione HD, minibar, cassetta di sicurezza, WLAN, balcone
| Estate 2024 | |
|---|---|
| 01.05. – 16.05.24 | € 110 |
| 17.05. – 24.06.24 | € 120 |
| 25.06. – 29.08.24 | € 135 |
| 30.08. – 28.09.24 | € 120 |
| 29.09. – 31.10.24 | € 110 |
| Inverno 2024/25 | |
|---|---|
| 01.11. – 30.11.24 | € 130 |
| 01.12. – 23.12.24 | € 145 |
| 24.12.24 -06.01.25 | € 180 |
| 02.02. – 05.03.25 | € 145 |
| 06.03. – 21.03.25 | € 130 |
| 22.03. – 07.04.25 | € 145 |
| 08.04. – 30.04.25 | € 130 |
20 m²
da € 200
Dettagli
letto matrimoniale, vasca/doccia/WC, radio, telefono, TV a schermo piatto in risoluzione HD, minibar, cassetta di sicurezza, WLAN, in parte con balcone
| Estate 2024 | |
|---|---|
| 01.05. – 16.05.24 | € 200 |
| 17.05. – 24.06.24 | € 210 |
| 25.06. – 29.08.24 | € 250 |
| 30.08. – 28.09.24 | € 210 |
| 29.09. – 31.10.24 | € 200 |
| Inverno 2024/25 | |
|---|---|
| 01.11. – 30.11.24 | € 180 |
| 01.12. – 23.12.24 | € 210 |
| 24.12.24 -06.01.25 | € 320 |
| 07.01. – 01.02.25 | € 180 |
| 02.02. – 05.03.25 | € 210 |
| 06.03. – 21.03.25 | € 180 |
| 22.03. – 07.04.25 | € 210 |
| 08.04. – 30.04.25 | € 180 |
25 m²
da € 170
Dettagli
letto matrimoniale, vasca/doccia/WC, radio, telefono, TV a schermo piatto in risoluzione HD, minibar, cassetta di sicurezza, WLAN, balcone
| Estate 2024 | |
|---|---|
| 01.05. – 16.05.24 | € 190 |
| 17.05. – 24.06.24 | € 200 |
| 25.06. – 29.08.24 | € 240 |
| 30.08. – 28.09.24 | € 200 |
| 29.09. – 31.10.24 | € 190 |
| Inverno 2024/25 | |
|---|---|
| 01.11. – 30.11.24 | € 170 |
| 01.12. – 23.12.24 | € 200 |
| 24.12.24 -06.01.25 | € 310 |
| 07.01. – 01.02.25 | € 170 |
| 02.02. – 05.03.25 | € 200 |
| 06.03. – 21.03.25 | € 170 |
| 22.03. – 07.04.25 | € 200 |
| 08.04. – 30.04.25 | € 170 |
30 m²
da € 210
Dettagli
zona notte e zona giorno abitabile con divisorio e angolo salottino, vasca/doccia/WC, radio, telefono, TV a schermo piatto in risoluzione HD, minibar, cassetta di sicurezza, WLAN, balcone
| Estate 2024 | |
|---|---|
| 01.05. – 16.05.24 | € 220 |
| 17.05. – 24.06.24 | € 230 |
| 25.06. – 29.08.24 | € 260 |
| 30.08. – 28.09.24 | € 230 |
| 29.09. – 31.10.24 | € 220 |
| Inverno 2024/25 | |
|---|---|
| 01.11. – 30.11.24 | € 210 |
| 01.12. – 23.12.24 | € 280 |
| 24.12.24 -06.01.25 | € 390 |
| 07.01. – 01.02.25 | € 210 |
| 02.02. – 05.03.25 | € 280 |
| 06.03. – 21.03.25 | € 210 |
| 22.03. – 07.04.25 | € 280 |
| 08.04. – 30.04.25 | € 210 |
m²
da € 290
Dettagli
| Sommer 2024 | |
|---|---|
| 01.05. – 16.05.24 | € 290 |
| 17.05. – 24.06.24 | € 300 |
| 25.06. – 29.08.24 | € 340 |
| 30.08. – 28.09.24 | € 300 |
| 29.09. – 31.10.24 | € 290 |
| Winter 2023/24 | |
|---|---|
| 01.11. – 30.11.23 | € 250 |
| 01.12. – 23.12.23 | € 300 |
| 24.12.23 -06.01.24 | € 420 |
| 07.01. – 01.02.24 | € 250 |
| 02.02. – 05.03.24 | € 300 |
| 06.03. – 21.03.24 | € 250 |
| 22.03. – 07.04.24 | € 300 |
| 08.04. – 30.04.24 | € 250 |
35-40 m²
da € 280
Dettagli
zona notte e zona giorno sperate, vasca/doccia/WC, radio, telefono, TV a schermo piatto in risoluzione HD, minibar, cassetta di sicurezza, WLAN, balcone
| Estate 2024 | |
|---|---|
| 01.05. – 16.05.24 | € 280 |
| 17.05. – 24.06.24 | € 290 |
| 25.06. – 29.08.24 | € 330 |
| 30.08. –28.09.24 | € 290 |
| 29.09. – 31.10.24 | € 280 |
| Inverno 2024/25 | |
|---|---|
| 01.11. – 30.11.24 | € 290 |
| 01.12. – 23.12.24 | € 330 |
| 24.12.24 -06.01.25 | € 480 |
| 07.01. – 01.02.25 | € 290 |
| 02.02. – 05.03.25 | € 330 |
| 06.03. – 21.03.25 | € 390 |
| 22.03. – 07.04.25 | € 330 |
| 08.04. – 30.04.25 | € 290 |
I prezzi si intendono per camera e notte
inclusa la prima colazione a buffet, l'uso gratuito della nostra area benessere e tutte le tasse.
Tassa di soggiorno: € 2,00 a persona/giorno (bambini fino a 15 anni gratis).
Supplemento per la mezza pensione benessere dello Sporthotel IGLS
€ 45,00 a persona e giorno
- Drink di benvenuto all'arrivo
- Prima colazione a buffet
- Cena: scegli il tuo menu di 4 portate dalla nostra carta del menu della cena
- Tè rivitalizzanti al lounge bar dello spa
- Accappatoi in camera
Riduzioni bambini in camera con i genitori
- bambini fino a 3 anni gratuito
- bambini da 4 a 9 anni: € 35,-
- bambini da 10 a 15 anni: € 50,-
(max. 2 bambini per camera) inclusa la prima colazione
I prezzi s’intendono a persona e giorno e sono comprensivi di
- prima colazione a buffet
- utilizzo del nostro centro sportivo e balneare:
– piscina coperta (in ricostruzione fino all'autunno 2021)
– sauna finlandese
– pannello a infrarossi
– Doccia dell'esperienza Kneipp
– area di riposo con lettini rigeneranti
– area relax - WLAN
- Uso gratuito del parcheggio
- Parcheggio sotteraneo ridotto ad uso gratuito
Gegen Gebühr
- massaggi
- Cani al giorno escluso il mangime: € 17,00
- Camera doppia uso singola: -30% sulla tariffa della camera doppia.
- Persona extra in camera con colazione inclusa: € 60,00