Genusstage
Frische Höhenluft, ein beeindruckendes Bergpanorama und herrliche landschaftliche Schönheit bilden in Igls, über den Dächern von Innsbruck, die bezaubernde Kulisse für entspannten Genuss. Nur 5 km von der Landeshauptstadt entfernt, empfangen wir Sie am Fuße des Olympiaberges Patscherkofel mit Tradition und Stil.Buchbarkeit
17.04. - 30.11.2019
Nächte
2, 3, 4 oder 7
Preis
ab € 249
ab € 249
Genusstage
17.04. - 30.11.2019
Einzelzimmer
Pauschalpreise
Genusstage | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 7 Nächte |
---|---|---|---|---|
17.04. – 30.07.2019 | € 249 | € 349 | € 449 | € 749 |
30.07. – 27.08.2019 | € 273 | € 381 | € 490 | € 864 |
27.08. – 30.11.2019 | € 249 | € 349 | € 449 | € 749 |
Einzelzimmer Komfort
Pauschalpreise
Genusstage | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 7 Nächte |
---|---|---|---|---|
17.04. – 30.07.2019 | € 270 | € 382 | € 495 | € 830 |
30.07. – 27.08.2019 | € 292 | € 411 | € 529 | € 937 |
27.08. – 30.11.2019 | € 270 | € 382 | € 495 | € 830 |
Doppelzimmer
Pauschalpreise
Genusstage | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 7 Nächte |
---|---|---|---|---|
17.04. – 30.07.2019 | € 249 | € 349 | € 449 | € 749 |
30.07. – 27.08.2019 | € 273 | € 381 | € 490 | € 864 |
27.08. – 30.11.2019 | € 249 | € 349 | € 449 | € 749 |
Doppelzimmer Komfort
Pauschalpreise
Genusstage | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 7 Nächte |
---|---|---|---|---|
17.04. – 30.07.2019 | € 270 | € 382 | € 495 | € 830 |
30.07. – 27.08.2019 | € 292 | € 411 | € 529 | € 937 |
27.08. – 30.11.2019 | € 270 | € 382 | € 495 | € 830 |
Junior Suite
Pauschalpreise
Genusstage | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 7 Nächte |
---|---|---|---|---|
17.04. – 30.07.2019 | € 291 | € 415 | € 540 | € 912 |
30.07. – 27.08.2019 | € 326 | € 447 | € 577 | € 1.027 |
27.08. – 30.11.2019 | € 291 | € 415 | € 540 | € 912 |
Suite
Pauschalpreise
Genusstage | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | 7 Nächte |
---|---|---|---|---|
17.04. – 30.07.2019 | € 312 | € 448 | € 585 | € 994 |
30.07. – 27.08.2019 | € 339 | € 480 | € 622 | € 1.111 |
27.08. – 30.11.2019 | € 312 | € 448 | € 585 | € 994 |