All in the City
Als pulsierendes Herzstück Europas war Innsbruck bereits im Mittelalter Zentrum des kulturellen Geschehens und Austragungsort großer Veranstaltungen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Welt trifft sich in Innsbruck, um das Besondere zu erleben. Mit der Innsbruck Card erhalten Sie zusätzliche Ermäßigungen und tolle Angebote.Buchbarkeit
17.04. - 30.11.2019
Nächte
3 oder 4
Preis
ab € 385
ab € 385
All in the City
17.04. - 30.11.2019
Einzelzimmer
Pauschalpreise
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04.– 30.07.2019 | € 385 | € 488 |
30.07. – 27.08.2019 | € 406 | € 519 |
27.08. – 30.11.2019 | € 385 | € 488 |
Komfort Einzelzimmer
Pauschalpreise
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04. – 30.07.2019 | € 421 | € 536 |
30.07. – 27.08.2019 | € 437 | € 560 |
27.08. – 30.11.2019 | € 421 | € 536 |
Doppelzimmer
Pauschalpreise
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04. – 30.07.2019 | € 385 | € 488 |
30.07. – 27.08.2019 | € 406 | € 519 |
27.08. – 30.11.2019 | € 385 | € 488 |
Komfort Doppelzimmer
Pauschalpreise
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04. – 30.07.2019 | € 421 | € 536 |
30.07. – 27.08.2019 | € 437 | € 560 |
27.08. – 30.11.2019 | € 421 | € 536 |
Junior Suite
Pauschalpreise
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04. – 30.07.2019 | € 457 | € 583 |
30.07.– 27.08.2019 | € 475 | € 610 |
27.08. – 30.11.2019 | € 457 | € 583 |
Suite
Pauschalpreise
All in the City | 3 Nächte | 4 Nächte |
---|---|---|
17.04.– 30.07.2019 | € 493 | € 631 |
30.07. – 27.08.2019 | € 511 | € 657 |
27.08. – 30.11.2019 | € 493 | € 631 |